Nelson Amsterdam

2-Kamerappartementen | Nelson Smile

Vanaf € 305.692,- (obv indexcanon) of € 338.000,- (obv eeuwigdurend afgekochte erfpacht)

Ben je op zoek naar een eigentijds, compact en functioneel twee-kamerappartement? Dan zijn de 2-kamerappartementen van Nelson Smile zeker iets voor jou! Deze leuke appartementen met een vloeroppervlakte van ca. 54 en 66 m2 bevinden zich op de eerste tot en met de zevende verdieping, aan zowel de zijde van het Bijlmer Sportcentrum als aan de zijde van het Nelson Mandelapark. Alle appartementen beschikken over een eigen balkon. Binnen heb je alle comfort die je van een moderne woning mag verwachten. Jouw appartement heeft één slaapkamer, een woonkamer met open keuken, een comfortabele badkamer en een separaat toilet.

Totaal aantal 2-Kamerappartementen: 56 stuks
Woonoppervlakte: van 54 tot 66 m2
Vanaf: € 305.692,- v.o.n. (o.b.v. indexcanon) of € 338.000,- v.o.n. (o.b.v. eeuwigdurend afgekochte erfpacht)

Doordachte parkeeroplossing voor auto
Ook over het parkeren van je auto is goed nagedacht! Een deel van de appartementen beschikt over een eigen parkeerplaats in de nabijgelegen (nog te realiseren) stallingsgarage. Je hoeft dus nooit meer op zoek te gaan naar een parkeerplekje en je kunt jouw auto dus altijd probleemloos parkeren op jouw eigen parkeerplekje.

Heb je interesse?

Maak dan een persoonlijk account aan. Vervolgens kun je jouw persoonlijke account bevestigen op het door jou ingevulde e-mailadres. Via jouw account kun je je inschrijven als (reserve)kandidaat. Is jouw voorkeur beschikbaar, dan nemen wij direct contact met je op!
Je kunt ook een email sturen naar: info@nelsonamsterdam.nl 
Heb je al een account? Login.

Account aanmaken

Status en prijzen

BNR. PrijsO.b.v. afkoop
254㎡2 305692.00€ 338.000
354㎡2 305692.00€ 338.000
454㎡2 305692.00€ 338.000
554㎡2 305692.00€ 338.000
654㎡2 305692.00€ 338.000
754㎡2 305692.00€ 338.000
1060㎡2 334634.00€ 370.000
1160㎡2 365538.00€ 401.000
1260㎡2 368251.00€ 404.000
1360㎡2 365538.00€ 401.000
1654㎡2 308405.00€ 341.000
1754㎡2 -
1854㎡2 -
1954㎡2 308405.00€ 341.000
2054㎡2 308405.00€ 341.000
2154㎡2 308405.00€ 341.000
2560㎡2 363729.00€ 399.000
2660㎡2 365538.00€ 401.000
2760㎡2 363729.00€ 399.000
2860㎡2 365538.00€ 401.000
3254㎡2 310215.00€ 343.000
3354㎡2 310215.00€ 343.000
3454㎡2 310215.00€ 343.000
3554㎡2 310215.00€ 343.000
3654㎡2 310215.00€ 343.000
3754㎡2 -
4160㎡2 365538.00€ 401.000
4260㎡2 368251.00€ 404.000
4360㎡2 365538.00€ 401.000
4460㎡2 368251.00€ 404.000
4854㎡2 312927.00€ 346.000
4954㎡2 312927.00€ 346.000
5054㎡2 312927.00€ 346.000
5154㎡2 312927.00€ 346.000
5254㎡2 312927.00€ 346.000
5354㎡2 312927.00€ 346.000
5860㎡2 368251.00€ 404.000
5960㎡2 370060.00€ 406.000
6354㎡2 314737.00€ 348.000
6454㎡2 314737.00€ 348.000
6554㎡2 314737.00€ 348.000
6654㎡2 314737.00€ 348.000
6754㎡2 317449.00€ 351.000
6854㎡2 317449.00€ 351.000
7360㎡2 370060.00€ 406.000
7460㎡2 372773.00€ 409.000
7854㎡2 317449.00€ 351.000
7954㎡2 317449.00€ 351.000
8054㎡2 317449.00€ 351.000
8154㎡2 317449.00€ 351.000
8559㎡2 369156.00€ 405.000
8954㎡2 319401.00€ 353.000
9054㎡2 319401.00€ 353.000
9154㎡2 322401.00€ 356.000
9254㎡2 322401.00€ 356.000
9666㎡2- 404427.00€ 444.000
#
#
#
#
#
#
#

Plattegronden

Klik op de plattegronden om te vergroten

Tik op de plattegronden om te vergroten

Bekijk ook

v.a. 392670.00 v.o.n.

3-Kamerappartementen

Appartement
0㎡
66㎡ - 107㎡
2 - 3 kamers
In verkoop
17 beschikbaar
v.a. 436100.00 v.o.n.

4-Kamerappartementen

Appartement
0㎡
80㎡ - 119㎡
4 kamers
In verkoop
25 beschikbaar
Nelson Amsterdam
Zoekvenster sluiten